尺寸 | 内直径 | 壁厚 | 工作压力 | 爆破压力 |
英寸 | 毫米±1 | 毫米±0.05 | Bar | Bar |
1 | 26.4 | 0.4 | 3.5 | 10 |
1.2 | 34.8 | 0.4 | 3 | 9 |
1.5 | 40.0 | 0.4 | 3 | 8 |
2 | 52.3 | 0.4 | 2.5 | 7 |
2.5 | 65.2 | 0.4 | 2.5 | 6.5 |
3 | 77.9 | 0.4 | 2 | 6 |
3.5 | 90.0 | 0.4 | 2 | 5.5 |
4 | 102.6 | 0.4 | 1.5 | 5 |
4.5 | 115.3 | 0.4 | 1.5 | 4.5 |
5 | 128.0 | 0.4 | 1 | 4 |
6 | 153.4 | 0.4 | 1 | 3 |
8 | 204.2 | 0.4 | 0.7 | 2 |
10 | 255.0 | 0.4 | 0.5 | 1.5 |
12 | 305.8 | 0.4 | 0.3 | 0.9 |
产品颜色:黑色
用途:专为低压滴灌系统而设计,其主要配合薄壁滴灌带,作为系统中的支管使用,同时也可以用作一般输水。
特点:产品柔软轻便,适合管灌沟灌,添加抗紫外线防老化母粒,耐候性能强。