尺寸 | 内直径 | 壁厚 | 工作压力 | 爆破压力 |
英寸 | 毫米±1 | 毫米±0.05 | 公斤力/㎡ Bar | 公斤力/㎡ Bar |
2 | 52.3 | 0.6 | 3 | 9 |
2.5 | 65.2 | 0.6 | 3 | 8.5 |
3 | 77.9 | 0.6 | 2.5 | 8 |
3.5 | 90.0 | 0.6 | 2.5 | 7 |
4 | 102.6 | 0.6 | 2 | 6 |
4.5 | 115.3 | 0.6 | 1.8 | 5.5 |
5 | 128.0 | 0.6 | 1.5 | 4.5 |
6 | 153.4 | 0.6 | 1.2 | 3.5 |
8 | 204.2 | 0.6 | 1 | 3 |
10 | 255.0 | 0.6 | 0.7 | 2 |
12 | 305.8 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |
产品颜色:黑色/外白内黑
用途:专为中等压力滴灌系统而设计的,作为系统中的支管和主干管使用,也可用于鱼塘养殖抽水。
特点:添加抗紫外线防老化母粒,耐候性能强。